SZABAD INDULÁS/LEÁLLÁS | * AZ ÁLLAPOT TÁVOLSÁGI MEGJELENÍTÉSE |
KARBANTARTÁSI RIASZTÁS | * A HÁTRAMENET MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA |
433 MHz / UGRÓKÓD | * AZ AUTOMATIKUS ZÁRÁS IDEJÉNEK BEÁLLÍTÁSA |
A GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA | * A VEZÉRLŐK MAXIMÁLIS SZÁMÁNAK BEÁLLÍTÁSA |
A HÁTRAMENET EREJÉNEK BEÁLLÍTÁSA | * A HALADÁS SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA (A KAPUKTÓL FÜGGŐEN) |
A TOVÁBBI INFORMÁCIÓK MEGJELENÍTÉSE | * A FÉLIGNYITÁS MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA |
TÁMOGATOTT VÉGBERENDEZÉSEK | * AZ ÁTJÁRÓ AJTÓ KAPCSOLÓ TÍPUSÁNAK BEÁLLÍTÁSA |
A FOTOCELLA BEÁLLÍTÁSA BEKAP./KIKAP | * A LED KIKAPCSOLÁSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA (1 perc x N, N = 1–9) |
A HALADÁS HATÁROLÓ ELEKTRONIKUS BEÁLLÍTÁSA | * AZ AUTOMATIKUS ZÁRÁS IDEJÉNEK BEÁLLÍTÁSA (IDŐ ÉS MAGASSÁG) |
A TRANSZFORMÁTOR TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELME |
MOTOR UNO
TARTOZÉKKÉSZLET
ADÓVEVŐ RC07
LAZÍTÓZSINÓR
MODELL | 600N/600N-Speed 1000N/1000N-Speed 1200N |
---|---|
BEMENETI FESZÜLTSÉG | 220-240V / 110-127V , 50-60HZ |
A NYITÁS MAXIMÁLIS SEBESSÉGE | 160 MM/S , 200 MM/S |
A KAPU MAX. MAGASSÁGA | 2400-5000mm |
AZ ALSÓ ALAP ANYAGA | FÉM |
A HAJTÁSMECHANIKA | LÁNC / SZÍJ |
FREKVENCIA | 433.92MHz / 868MHz |
A KAPU MAX. TERE | 8m² / 10m² / 13m² |
A KAPU MAX. MAGASSÁGA | 80kg / 100kg / 130kg |
TÁVVEZÉRLŐ RC02
TÁVVEZÉRLŐ RC03
TÁVVEZÉRLŐ RC04
TÁVVEZÉRLŐ RC05
AZ ÁRNYÉKOLÓ TÁVVEZÉRLÉSE SVR02
VEZETÉK NÉLKÜLI BILLENTYŰZET WK01
UNIVERZÁLIS KAPCSOLÓ UR02
VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLÓ WWS01
FOTOCELLA PC01
LÍTHIUM ELEM BB01
FIGYELMEZTETŐ LÁMPA FL01
SD SD02 VÉDELEM
China Factory
FMK motorized s.r.o.