SZABAD INDULÁS/LEÁLLÁS | * AZ ÁLLAPOT TÁVOLSÁGI MEGJELENÍTÉSE |
KARBANTARTÁSI RIASZTÁS | * A HÁTRAMENET MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA |
433/868 MHz / UGRÓKÓD | * AZ AUTOMATIKUS ZÁRÁS IDEJÉNEK BEÁLLÍTÁSA |
A GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA | * A VEZÉRLŐK MAXIMÁLIS SZÁMÁNAK BEÁLLÍTÁSA |
A HÁTRAMENET EREJÉNEK BEÁLLÍTÁSA | * A HALADÁS SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA (A KAPUKTÓL FÜGGŐEN) |
A TOVÁBBI INFORMÁCIÓK MEGJELENÍTÉSE | * A FÉLIGNYITÁS MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA |
TÁMOGATOTT VÉGBERENDEZÉSEK | * AZ ÁTJÁRÓ AJTÓ KAPCSOLÓ TÍPUSÁNAK BEÁLLÍTÁSA |
A FOTOCELLA BEÁLLÍTÁSA BEKAP./KIKAP | * A LED KIKAPCSOLÁSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA (1 perc x N, N = 1–9) |
A HALADÁS HATÁROLÓ ELEKTRONIKUS BEÁLLÍTÁSA | * AZ AUTOMATIKUS ZÁRÁS IDEJÉNEK BEÁLLÍTÁSA (IDŐ ÉS MAGASSÁG) |
A TRANSZFORMÁTOR TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELME |
MOTOR OREO
TARTOZÉKKÉSZLET
ADÓVEVŐ RC07
LAZÍTÓZSINÓR
MODELL | 700N/1100N |
---|---|
BEMENETI FESZÜLTSÉG | 220-240V / 110-127V , 50-60HZ |
A NYITÁS MAXIMÁLIS SEBESSÉGE | 180 MM/S |
A KAPU MAX. MAGASSÁGA | 2300-3000mm |
AZ ALSÓ ALAP ANYAGA | FÉM |
A HAJTÁSMECHANIKA | LÁNC / SZÍJ |
FREKVENCIA | 433.92MHz / 868MHz |
A KAPU MAX. TERE | 7m² / 11m² |
A KAPU MAX. MAGASSÁGA | 90kg / 140kg |
TÁVVEZÉRLŐ RC02
TÁVVEZÉRLŐ RC03
TÁVVEZÉRLŐ RC04
TÁVVEZÉRLŐ RC05
AZ ÁRNYÉKOLÓ TÁVVEZÉRLÉSE SVR02
VEZETÉK NÉLKÜLI BILLENTYŰZET WK01
UNIVERZÁLIS KAPCSOLÓ UR02
VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLÓ WWS01
FOTOCELLA PC01
LÍTHIUM ELEM BB01
FIGYELMEZTETŐ LÁMPA FL01
SD SD02 VÉDELEM
China Factory
FMK motorized s.r.o.